Műszaki paraméterek |
SUN2000-60KTL-M0 |
Hatékonyság | |
Max. hatásfok | 98.9% @480 V; 98.7% @380 V / 400 V |
EU hatásfok | 98.7% @480 V; 98.5% @380 V / 400 V |
Bemenet | |
Max. Bemeneti feszültség | 1,100 V |
Max. Áramerősség / MPPT | 22 A |
Max. rövidzárlati áramerősség / MPPT | 30 A |
Indítási feszültség | 200 V |
MPPT üzemi feszültség tartománya | 200 V ~ 1,000 V |
Névleges bemeneti feszültség | 600 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac |
Bemenetek (stringek) száma | 12 |
MPP-követők száma | 6 |
Kimenet | |
Névleges AC hatásos teljesítmény | 60,000 W |
Max. AC látszólagos teljesítmény | 66,000 VA |
Max. AC hatásos teljesítmény (cosφ=1) | 66,000 W |
Névleges kimeneti feszültség | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, alapértelmezett 3W + N + PE; 3W + PE opcionális beállítás; 277 V / 480 V, 3W + PE |
Névleges AC hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
Névleges kimeneti áramerősség | 91.2 A @380 V, 86.7 A @400 V, 72.2 A @480 V |
Max. Kimeneti áramerősség | 100 A @380 V, 95.3 A @400 V, 79.4 A @480 V |
Állítható teljesítménytényező | 0.8 induktív…….. kapacitív |
Max. teljes harmonikus torzítás | <3% |
Védelem | |
Bemeneti DC leválasztó kapcsoló | Igen |
Szigetüzem-elleni védelem | Igen |
AC túláram védelem | Igen |
DC fordított polaritás elleni védelem | Igen |
PV stringhiba-felügyelet | Igen |
DC túlfeszültség-levezető | II-es típus |
AC túlfeszültség-levezető | II-es típus |
DC szigetelés felügyelet | Igen |
Szivárgóáram észlelési egység | Igen |
Kommunikáció | |
Kijelző | LED-jelzők, Bluetooth/WLAN + APP |
RS485 | Igen |
USB | Igen |
Monitoring BUS (MBUS) | Igen |
Általános adatok | |
Méretek (Sz x Ma x Mé) | 1,075 x 555 x 300 mm (42.3 x 21.9 x 11.8 inch) |
Súly (tartószerkezettel együtt) | 74 kg (163.1 lb.) |
Üzemi hőmérséklet tartománya | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) |
Hűtés | Természetes légáramlás |
Max. üzemi magasság teljesítmény-
csökkenés nélkül |
4,000 m (13,123 ft.) |
Relatív páratartalom | 0 ~ 100% |
DC csatlakozó | Amphenol Helios H4 |
AC csatlakozó | Vízálló PG kapocsléc + OT csatlakozó |
Védelmi fokozat | IP65 |
Topológia | Transzformátor nélküli |
Éjszakai energiafogyasztás | < 2 W |
Szabványnak való megfelelés (igény szerint további szabvány kérhető) | |
Tanúsítvány | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
Hálózati szabvány | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11 |
SUN2000-60KTL-M0
Smart: 8 string intelligens felügyelete
Hatékonyság: Max. hatásfok 98.6%
Biztonságos: Biztosítékmentes kivitel
Megbízható: II-es típusú túlfeszültség-levezető a DC és az AC oldalon