Műszaki paraméterek |
SUN2000-36KTL |
Hatékonyág | |
Max. Hatásfok | 98.8% @480 V; 98.6% @380 V / 400 V |
EU hatásfok | 98.6% @480 V; 98.4% @380 V / 400 V |
Bemenet | |
Max bemeneti feszültség | 1,100 V |
Max. Áramerősség / MPPT | 22 A |
Max. rövidzárlati áramerősség / MPPT | 30 A |
Indítási feszültség | 250 V |
MPPT Üzemi feszültség tartománya | 200 V ~ 1,000 V |
Névleges bemeneti feszültség | 620 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac |
Bemenetek (stringek) száma | 8 |
MPP-követők száma | 4 |
Kimenet | |
Névleges AC hatásos teljesítmény | 36,000 W |
Max. AC látszólagos teljesítmény | 40,000 VA |
Max. AC hatásos teljesítmény (cosφ=1) | Alapértelmezett 40,000 W; 36,000 W opcionális beállítás |
Névleges kimeneti feszültség | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, alapértelmezett 3W + N + PE; 3W + PE opcionális beállítás
277 V / 480 V, 3W + PE |
Névleges AC hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
Névleges kimeneti áram | 54.6 A @380 V, 52.2 A @400 V, 43.4 A @480 V |
Max. kimeneti áram | 60.8 A @380 V, 57.8 A @400 V, 48.2 A @480 V |
Állítható teljesítménytényező | 0.8 induktív…….. kapacitív |
Max. teljes harmonikus torzítás | <3% |
Védelem | |
Bemeneti DC leválasztó kapcsoló | Igen |
Szigetüzem-elleni védelem | Igen |
AC túláram védelem | Igen |
DC fordított polaritás elleni védelem | Igen |
PV stringhiba-védelem | Igen |
DC túlfeszültség-levezető | II-es típus |
AC túlfeszültség-levezető | II-es típus |
DC szigetelés felügyelet | Igen |
Szivárgóáram észlelés | Igen |
Kommunikáció | |
Kijelző | LED-jelzők, Bluetooth/WLAN + APP |
RS485 | Igen |
USB | Igen |
Monitoring BUS (MBUS) | Igen |
Általános adatok | |
Méretek (Sz x Ma x Mé) | 930 x 550 x 283 mm (36.6 x 21.7 x 11.1 inch) |
Súly (tartószerkezettel együtt) | 62 kg (136.7 lb.) |
Üzemi hőmérséklet tartománya | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) |
Hűtés | Természetes légáramlás |
Max. üzemi magasság teljesítmény- csökkenés nélkül | 4,000 m (13,123 ft.) |
Relatív páratartalom | 0 ~ 100% |
DC csatlakozó | Amphenol Helios H4 |
AC csatlakozó | Vízálló PG kapocsléc + OT csatlakozó |
Védelmi fokozat | IP65 |
Topológia | Transzformátor nélküli |
Éjszakai energiafogyasztás | < 2.5 W |
Szabványnak való megfelelés (igény szerint további szabvány kérhető) | |
Tanúsítvány | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
Hálózati szabvány | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2 |
SUN2000-36KTL
Smart: 8 string intelligens felügyelete
Hatékonyság: Max. hatásfok 98.6%
Biztonságos: Biztosítékmentes kivitel
Megbízható: II-es típusú túlfeszültség-levezető a DC és az AC oldalon