Műszaki paraméterek |
SUN2000 -12KTL-M0 |
SUN2000 -15KTL-M0 |
SUN2000 -17KTL-M0 |
SUN2000 -20KTL-M0 |
Hatásfok | ||||
Max. hatásfok | 98.50% | 98.65% | 98.65% | 98.65% |
EU súlyozott hatásfok | 98.00% | 98.30% | 98.30% | 98.30% |
Bemenet | ||||
Ajánlott max. PV teljesítmény | 24,000 Wp | 26,880 Wp | 26,880 Wp | 26,880 Wp |
Max. bemeneti feszültség 1 | 1,080 V | |||
Indítási feszültség | 200 V | |||
Üzemi feszültség tartománya 2 | 160 V ~ 950 V | |||
Névleges bemeneti feszültség | 600 V | |||
Max. bemeneti áramerősség / MPPT | 22 A | |||
Max. rövidzárlati áramerősség | 30 A | |||
MPP-követők max. száma | 2 | |||
Bemenetek max. száma | 4 |
Kimenet | ||||
Hálózati csatlakozás | Háromfázisú | |||
Névleges kimeneti teljesítmény | 12,000 W | 15,000 W | 17,000 W | 20,000 W |
Max. látszólagos teljesítmény | 13,200 VA | 16,500 VA | 18,700 VA | 22,000 VA |
Névleges kimeneti feszültség | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE | |||
Névleges AC hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | |||
Max. kimeneti áram | 20 A | 25.2 A | 28.5 A | 33.5 A |
Állítható teljesítménytényező | 0.8 induktív………. kapacitív | |||
Max. teljes harmonikus torzítás | ≤ 3 % |
Jellemzők & Védelem | |
Bemeneti oldali leválasztó eszköz | Igen |
Sziget-üzem elleni védelem | Igen |
AC túláram védelem | Igen |
AC rövidzárlat elleni védelem | Igen |
AC túlfeszültség védelem | Igen |
DC fordított polaritás elleni védelem | Igen |
DC villámvédelem | Igen |
AC villámvédelem | Igen |
Szivárgóáram észlelés | Igen |
Ívhiba védelem | Igen |
Rádiófrekvenciás vezérlés | Igen |
Általános adatok | |
Üzemi hőmérséklet tartománya | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) (45 °C felett észlelhető csökkenés @ Névleges AC teljesítmény) |
Relatív üzemi páratartalom | 0 % RH ~ 100% RH |
Max. üzemi magasság | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (2000 m felett észlelhető csökkenés) |
Hűtés | Természetes légáramlás |
Kijelző | LED-jelzők |
Kommunikáció | RS485; WLAN a Smart Dongle-WLAN-en keresztül; 4G / 3G / 2G a Smart Dongle-4G-n keresztül |
Súly (tartólemezzel együtt) | 25 kg |
Méret (Sz x Ma x Mé) tartólemezzel együtt | 525 x 470 x 262 mm (20.7 x 18.5 x 10.3 inch) |
Védelmi fokozat | IP65 |
Éjszakai energiafogyasztás < 1 W
Szabványnak való megfelelés (igény szerint további szabvány kérhető) | |
Biztonság | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Hálózati szabvány | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |